Winter Prices 2012/13
Daily Prices HB
| Double room 22m² | 2 Pers. | Komfort DR 30m² | 2 Pers. | Superior DR 40m² | 2 Pers. | Single room 1 Pers. | |
| Autumn (HS from 12.10) 22.09. - 22.12.2012 | € 65,00 | € 69,00 | € 74,00 | € 65,00 |
| Christmas/New Year's Eve (LS) 22.12.12 - 06.01.2013 | € 89,00 | € 93,00 | € 97,00 | € 89,00 |
| Powder weeks (LS) 06.01. - 26.01.2013 | € 65,00 | € 69,00 | € 74,00 | € 65,00 |
| Total Ski I (HS) 26.01. - 02.02.2013 | € 69,00 | € 73,00 | € 78,00 | € 69,00 |
| Carnival (HS) 02.02. - 23.02.2013 | € 85,00 | € 89,00 | € 93,00 | € 85,00 |
| Total Ski II (HS) 23.02. - 23.03.2013 | € 69,00 | € 73,00 | € 78,00 | € 69,00 |
| Easter (HS) 23.03. - 06.04.2013 | € 85,00 | € 89,00 | € 93,00 | € 85,00 |
| Skiing in the sun (LS) 06.04. - 15.06.2013 | € 65,00 | € 69,00 | € 74,00 | € 65,00 |
Weekly Rates HB
| Double room 22m² | 2 Pers. | Komfort DR 30m² | 2 Pers. | Superior DR 40m² | 2 Pers. | Single room 1 Pers. | |
| Autumn (HS from 12.10) 22.09. - 22.12.2012 | € 378,00 | € 406,00 | € 441,00 | € 378,00 |
| Christmas/New Year's Eve (HS) 22.12.12 - 06.01.2013 | € 546,00 | € 581,00 | € 616,00 | € 546,00 |
| Powder weeks (LS) 06.01. - 26.01.2013 | € 378,00 | € 406,00 | € 441,00 | € 378,00 |
| Total Ski I (HS) 26.01. - 02.02.2013 | € 399,00 | € 427,00 | € 455,00 | € 399,00 |
| Carnival (HS) 02.02. - 23.02.2013 | € 434,00 | € 469,00 | € 497,00 | € 434,00 |
| Total Ski II (HS) 23.02. - 23.03.2013 | € 399,00 | € 427,00 | € 455,00 | € 399,00 |
| Easter (HS) 23.03. - 06.04.2013 | € 434,00 | € 469,00 | € 497,00 | € 434,00 |
| Skiing in the sun (LS) 06.04. - 15.06.2013 | € 378,00 | € 406,00 | € 441,00 | € 378,00 |
Wochenpreise HP inkl. Skipass
| Doppelzimmer 22m² | 2 Pers. | DZ Komfort 30m² | 2 Pers. | DZ Superior 40m² | 2 Pers. | Einzelzimmer 1 Pers. | |
| Herbst (HS ab 12.10) 22.09. - 22.12.2012 | € 541,00 | € 569,00 | € 604,00 | € 541,00 |
| Weihnachten/Silvester (HS) 22.12.12 - 06.01.2013 | € 709,00 | € 744,00 | € 779,00 | € 709,00 |
| Pulverwoche (NS) 06.01. - 26.01.2013 | € 525,50 | € 553,50 | € 588,50 | € 525,50 |
| Ski Total I (HS) 26.01. - 02.02.2013 | € 562,00 | € 590,00 | € 618,00 | € 563,00 |
| Fasching (HS) 02.02. - 23.02.2013 | € 597,00 | € 632,00 | € 660,00 | € 597,00 |
| Ski Total II (HS) 23.02. - 23.03.2013 | € 562,00 | € 590,00 | € 618,00 | € 562,00 |
| Ostern (HS) 23.03. - 06.04.2013 | € 597,00 | € 632,00 | € 660,00 | € 597,00 |
| Sonnenskilauf (NS) 06.04. - 15.06.2013 | € 525,50 | € 553,50 | € 588,50 | € 525,50 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person.
Ortstaxe: € 1,40 pro Person (ab 15 Jahre) und Tag, bei Pauschalen inkludiert
Übernachtung Frühstück: minus 9,00 pro Tag auf den HP-Preis und minus € 57,00 pro Woche bei HP-Pauschalen
Doppelzimmer zur Alleinbenützung: € 20,00 pro Tag
Kinderwochenpreise auf Anfrage!
Kinderermäßigung auf den Tagespreis:
Kinderermäßigung - im Zimmer von 1 Vollzahler:
- 0 - 3 Jahre: Frei
- 4 - 9 Jahre: 50 %
- 10 - 15 Jahre: 25 %
- ab 16 Jahre: 20 %
W-LAN: im gesamten Haus (gegen Gebühr)
Haustiere ohne Verpflegung: € 10,00 pro Tag
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
Damit Ihnen auch bei eventuellen Stornos keine Kosten anfallen empfehlen wir an dieser Stelle unsere Partnerversicherung: » Europäische Reiseversicherung
Irrtum und Änderung vorbehalten!












gsten Termine im Überblick:


